SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2811   -   SPACE TRAVELERS Xavier P. 24-01-2024 2811 / 8707 192 01MN 37'
2812   -   la team tartine Gaétan M. 21-09-2023 2812 / 8707 192 01MN 37'
2813   -   suki Sandrine B. 14-12-2023 2813 / 8707 192 01MN 37'
2814   -   Le 2e rep Emma P. 20-04-2024 2814 / 8707 192 01MN 37'
2815   -   Interstellar Alexandre C. 16-10-2024 2815 / 8707 192 01MN 37'
2816   -   les renards de feu Antoine L. 22-06-2024 2816 / 8707 192 01MN 37'
2817   -   elise Emma Y. 03-12-2023 2817 / 8707 192 01MN 37'
2818   -   Les toulousins Laurence Z. 22-02-2024 2818 / 8707 192 01MN 37'
2819   -   trasmontanos Daniel P. 18-03-2024 2819 / 8707 192 01MN 37'
2820   -   alea Eva M. 14-10-2023 2820 / 8707 192 01MN 37'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum