SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
1751   -   the mind fxck Tom J. 30-09-2023 1751 / 9304 200 01MN 30'
1752   -   endives artichauts Caroline B. 16-04-2024 1752 / 9304 200 01MN 30'
1753   -   les kerdjoudj Saadallah S. 23-09-2023 1753 / 9304 200 01MN 30'
1754   -   BAG Yves P. 15-10-2023 1754 / 9304 200 01MN 30'
1755   -   Pepperoni Anne C. 28-09-2024 1755 / 9304 200 01MN 30'
1756   -   Onnapasletemps Marty L. 17-01-2024 1756 / 9304 200 01MN 30'
1757   -   les spiders Pierre T. 13-04-2024 1757 / 9304 200 01MN 30'
1758   -   Les FFM Eva B. 26-11-2023 1758 / 9304 200 01MN 30'
1759   -   the black tea horses Maëlle B. 05-10-2024 1759 / 9304 200 01MN 30'
1760   -   Les very bad tripper Julia H. 25-02-2024 1760 / 9304 200 01MN 30'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum