SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
9831   -   poussin Laetitia A. 23-04-2019 9831 / 35637 140 00MN 18'
9832   -   Les paupiettes Stéphanie B. 24-04-2019 9832 / 35637 140 00MN 18'
9833   -   la famille Maud C. 23-05-2019 9833 / 35637 140 00MN 18'
9834   -   les 4 fantastiques Virginie T. 02-05-2019 9834 / 35637 140 00MN 18'
9835   -   Team Croco Romain L. 27-04-2019 9835 / 35637 140 00MN 18'
9836   -   Villejuif Justine D. 25-04-2019 9836 / 35637 140 00MN 18'
9837   -   Les toporico Eve Z. 28-04-2019 9837 / 35637 140 00MN 18'
9838   -   The Best Team Céline M. 27-04-2019 9838 / 35637 140 00MN 18'
9839   -   les déjantes Sarah B. 28-04-2019 9839 / 35637 140 00MN 18'
9840   -   Les gros derches Julie S. 29-04-2019 9840 / 35637 140 00MN 18'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum