SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
9701   -   Kastagne Anne-laure A. 14-12-2019 9701 / 35637 140 00MN 17'
9702   -   les tontons Margaux F. 13-12-2019 9702 / 35637 140 00MN 17'
9703   -   les sucres d orge Benjamin R. 30-12-2019 9703 / 35637 140 00MN 17'
9704   -   la team Sarah Frédérique P. 15-12-2019 9704 / 35637 140 00MN 17'
9705   -   Les voyageuses du temps Frédérique P. 15-12-2019 9705 / 35637 140 00MN 17'
9706   -   les mousquetaires Sophie R. 15-12-2019 9706 / 35637 140 00MN 17'
9707   -   les tdbr Lucie P. 09-01-2020 9707 / 35637 140 00MN 17'
9708   -   les affranchies Chi-hoa L. 16-12-2019 9708 / 35637 140 00MN 17'
9709   -   strike Chi-hoa L. 16-12-2019 9709 / 35637 140 00MN 17'
9710   -   Les Boloss Ludovic L. 21-12-2019 9710 / 35637 140 00MN 17'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum