SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
8081   -   ZOBI Alice G. 06-08-2021 8081 / 35630 141 00MN 18'
8082   -   Equipe 2 Nassima N. 29-07-2021 8082 / 35630 141 00MN 18'
8083   -   Team Tessa Julien L. 30-07-2021 8083 / 35630 141 00MN 18'
8084   -   DREAM TEAM David F. 31-07-2021 8084 / 35630 141 00MN 18'
8085   -   les etrangers Dieyna S. 31-07-2021 8085 / 35630 141 00MN 18'
8086   -   miss rn Mady S. 06-08-2021 8086 / 35630 141 00MN 18'
8087   -   MONA LISA Mélanie P. 04-08-2021 8087 / 35630 141 00MN 18'
8088   -   TEAM BF Stephanie B. 04-08-2021 8088 / 35630 141 00MN 18'
8089   -   les sharks Katarina G. 05-08-2021 8089 / 35630 141 00MN 18'
8090   -   Les Dragons Ilanit L. 07-08-2021 8090 / 35630 141 00MN 18'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum