SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
7561   -   les produits laitiers Adeline M. 03-12-2023 7561 / 35630 141 00MN 17'
7562   -   ko premier round Jeremy M. 27-12-2023 7562 / 35630 141 00MN 17'
7563   -   merguez Sofia C. 27-12-2023 7563 / 35630 141 00MN 17'
7564   -   tete de neuils Sophie B. 10-12-2023 7564 / 35630 141 00MN 17'
7565   -   EWEW Quentin B. 09-12-2023 7565 / 35630 141 00MN 17'
7566   -   wOAH TEAM Alphée N. 09-12-2023 7566 / 35630 141 00MN 17'
7567   -   TEAM ALEX Yulia P. 23-12-2023 7567 / 35630 141 00MN 17'
7568   -   les meillors Elise C. 29-12-2023 7568 / 35630 141 00MN 17'
7569   -   les warriors Kadiatou D. 15-12-2023 7569 / 35630 141 00MN 17'
7570   -   LA TEAM RAMBO Juliette D. 16-12-2023 7570 / 35630 141 00MN 17'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum