SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
6371   -   zayorg Théoden B. 16-10-2019 6371 / 35626 141 00MN 16'
6372   -   LES QQ Flora B. 16-10-2019 6372 / 35626 141 00MN 16'
6373   -   LES PASSES PARTROUS Flora B. 16-10-2019 6373 / 35626 141 00MN 16'
6374   -   les morty s Aurélie H. 20-10-2019 6374 / 35626 141 00MN 16'
6375   -   les 5 warriors Charlotte L. 20-10-2019 6375 / 35626 141 00MN 16'
6376   -   LES CREUSOIS Celine D. 26-10-2019 6376 / 35626 141 00MN 16'
6377   -   wapiti Véronique P. 20-10-2019 6377 / 35626 141 00MN 16'
6378   -   les daltons Chloe P. 29-10-2019 6378 / 35626 141 00MN 16'
6379   -   les castors lapons Sabrina T. 01-11-2019 6379 / 35626 141 00MN 16'
6380   -   Couscous gang Chabha K. 24-10-2019 6380 / 35626 141 00MN 16'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum