SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5951   -   d or et de platine Lauren L. 23-10-2019 5951 / 35626 141 00MN 15'
5952   -   les dingos Yasmina H. 24-10-2019 5952 / 35626 141 00MN 15'
5953   -   le potager Jean-marc B. 25-10-2019 5953 / 35626 141 00MN 15'
5954   -   les nesquik Lorraine W. 24-11-2019 5954 / 35626 141 00MN 15'
5955   -   BELLOUCH TEAM Mélanie B. 26-10-2019 5955 / 35626 141 00MN 15'
5956   -   ZELIE Pauline H. 26-10-2019 5956 / 35626 141 00MN 15'
5957   -   FLR Rémi J. 02-11-2019 5957 / 35626 141 00MN 15'
5958   -   les winners François L. 29-10-2019 5958 / 35626 141 00MN 15'
5959   -   wave Intissar Z. 29-10-2019 5959 / 35626 141 00MN 15'
5960   -   serdaigle Doriane F. 01-11-2019 5960 / 35626 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum