SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5921   -   DOVERALI Nathalie B. 03-10-2019 5921 / 35621 141 00MN 15'
5922   -   Les Aubergines Laetitia T. 03-10-2019 5922 / 35621 141 00MN 15'
5923   -   Team Ta Mere Caroline R. 05-10-2019 5923 / 35621 141 00MN 15'
5924   -   les winners Elodie C. 12-10-2019 5924 / 35621 141 00MN 15'
5925   -   les pom pom girls Steve C. 04-10-2019 5925 / 35621 141 00MN 15'
5926   -   Ramzi Chesik C. 06-10-2019 5926 / 35621 141 00MN 15'
5927   -   Les patrons Myriam K. 05-10-2019 5927 / 35621 141 00MN 15'
5928   -   les 4 sans plastiques Vincent G. 07-10-2019 5928 / 35621 141 00MN 15'
5929   -   Boys band Vincent M. 12-10-2019 5929 / 35621 141 00MN 15'
5930   -   Garch a toi Élisabeth A. 09-10-2019 5930 / 35621 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum