SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5891   -   vino tripper Vinoba G. 18-09-2019 5891 / 35612 141 00MN 15'
5892   -   Les gueux(es) Geoffroy E. 02-11-2019 5892 / 35612 141 00MN 15'
5893   -   eau plate Raphaelle V. 04-09-2019 5893 / 35612 141 00MN 15'
5894   -   les positifs Kévin A. 04-09-2019 5894 / 35612 141 00MN 15'
5895   -   Condor Dominique V. 18-09-2019 5895 / 35612 141 00MN 15'
5896   -   Boniface2 Christine L. 18-09-2019 5896 / 35612 141 00MN 15'
5897   -   les crok monsieurs Alix M. 27-10-2019 5897 / 35612 141 00MN 15'
5898   -   divergentes Alyssa B. 06-09-2019 5898 / 35612 141 00MN 15'
5899   -   Djibounet Alisson F. 07-09-2019 5899 / 35612 141 00MN 15'
5900   -   Delchauds Vincent C. 14-09-2019 5900 / 35612 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum