SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5851   -   les sardines grillees aux criquets Mélanie V. 24-07-2019 5851 / 35621 141 00MN 15'
5852   -   choupissons Antoine A. 11-09-2019 5852 / 35621 141 00MN 15'
5853   -   les dirty sanchez Emilie M. 26-07-2019 5853 / 35621 141 00MN 15'
5854   -   les foufounes sanglantes Emma J. 27-07-2019 5854 / 35621 141 00MN 15'
5855   -   les casques ouille Remi P. 27-07-2019 5855 / 35621 141 00MN 15'
5856   -   les maitres du temps Aline B. 27-07-2019 5856 / 35621 141 00MN 15'
5857   -   les indestructibles Romane W. 28-07-2019 5857 / 35621 141 00MN 15'
5858   -   Team Rocket Lucile G. 03-08-2019 5858 / 35621 141 00MN 15'
5859   -   Tequiiila Lucile G. 03-08-2019 5859 / 35621 141 00MN 15'
5860   -   les quesadillas Maxime A. 29-07-2019 5860 / 35621 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum