SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5841   -   the girls Anne E. 18-07-2019 5841 / 35626 141 00MN 15'
5842   -   la team burton Dylan E. 18-07-2019 5842 / 35626 141 00MN 15'
5843   -   Renault 19 Alexandra D. 18-07-2019 5843 / 35626 141 00MN 15'
5844   -   la momie fute Marie-aude J. 19-07-2019 5844 / 35626 141 00MN 15'
5845   -   Les dérangés Daniel C. 20-07-2019 5845 / 35626 141 00MN 15'
5846   -   les mouchoirs blancs Kevin T. 20-07-2019 5846 / 35626 141 00MN 15'
5847   -   Des filles Bruno B. 20-07-2019 5847 / 35626 141 00MN 15'
5848   -   Les Pandas Nathalie B. 06-10-2019 5848 / 35626 141 00MN 15'
5849   -   les botvan Sylvie B. 22-07-2019 5849 / 35626 141 00MN 15'
5850   -   smarties Sabrina T. 22-07-2019 5850 / 35626 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum