SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
5821   -   les smarties Tess B. 06-07-2019 5821 / 35626 141 00MN 15'
5822   -   Nestle Philippe D. 26-06-2019 5822 / 35626 141 00MN 15'
5823   -   H boys Fausse R. 26-06-2019 5823 / 35626 141 00MN 15'
5824   -   Les demoiselles d honneur Lydia G. 29-06-2019 5824 / 35626 141 00MN 15'
5825   -   team berlake Laurent F. 29-06-2019 5825 / 35626 141 00MN 15'
5826   -   Melanie Virginie H. 29-06-2019 5826 / 35626 141 00MN 15'
5827   -   les gardiens du temps Suzanne T. 30-06-2019 5827 / 35626 141 00MN 15'
5828   -   DTC Julie D. 02-07-2019 5828 / 35626 141 00MN 15'
5829   -   La team Martine Irene C. 03-07-2019 5829 / 35626 141 00MN 15'
5830   -   Patate Chaude Anais S. 06-07-2019 5830 / 35626 141 00MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum