SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
4911   -   les amazones Joyce S. 15-09-2022 4911 / 35612 142 00MN 16'
4912   -   oasis Aurélie B. 16-09-2022 4912 / 35612 142 00MN 16'
4913   -   Les gnocchies au fromage Pristilia B. 01-10-2022 4913 / 35612 142 00MN 16'
4914   -   the big three Jeremy R. 19-09-2022 4914 / 35612 142 00MN 16'
4915   -   les gardiennes du savoir Céline S. 15-10-2022 4915 / 35612 142 00MN 16'
4916   -   Les pringles Emmanuelle G. 24-09-2022 4916 / 35612 142 00MN 16'
4917   -   nasa Eric O. 20-09-2022 4917 / 35612 142 00MN 16'
4918   -   les nullos Alexandre M. 21-09-2022 4918 / 35612 142 00MN 16'
4919   -   100peurs Nathalie C. 06-10-2022 4919 / 35612 142 00MN 16'
4920   -   sestisfaisant Ferre G. 23-09-2022 4920 / 35612 142 00MN 16'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum