SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
401   -   Carine s angels Fausse R. 08-11-2019 401 / 35599 145 00MN 08'
402   -   les hell biker Thao T. 18-06-2019 402 / 35599 145 00MN 09'
403   -   Banana Split Alexandra C. 16-06-2019 403 / 35599 145 00MN 09'
404   -   les triiad Nathalie . 04-07-2019 404 / 35599 145 00MN 09'
405   -   La volcano team Déborah L. 07-07-2019 405 / 35599 145 00MN 09'
406   -   Amac Milena L. 17-07-2019 406 / 35599 145 00MN 09'
407   -   p2w Bernard P. 26-07-2019 407 / 35599 145 00MN 09'
408   -   dream team Yael D. 02-11-2019 408 / 35599 145 00MN 09'
409   -   vialfaly Alicia L. 03-01-2020 409 / 35599 145 00MN 09'
410   -   moumoune Claudine M. 12-12-2019 410 / 35599 145 00MN 09'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum