SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
34061   -   Les KoIcOuBaKaS Sahima D. 14-10-2023 34061 / 34307 0 00MN 00'
34062   -   laebd Sébastien J. 17-10-2023 34062 / 34307 0 00MN 00'
34063   -   imbattables Amandine S. 28-10-2023 34063 / 34307 0 00MN 00'
34064   -   Zombie Rodny J. 20-10-2023 34064 / 34307 0 00MN 00'
34065   -   Marge Esther T. 23-10-2023 34065 / 34307 0 00MN 00'
34066   -   equipe des touristes Catherine H. 24-10-2023 34066 / 34307 0 00MN 00'
34067   -   les trippers Soumare M. 24-10-2023 34067 / 34307 0 00MN 00'
34068   -   Time team Anne L. 30-10-2023 34068 / 34307 0 00MN 00'
34069   -   venom Yacine R. 25-10-2023 34069 / 34307 0 00MN 00'
34070   -   Turkos Yavuz A. 26-10-2023 34070 / 34307 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum