SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
33851   -   Camahta team Sylvestre M. 10-10-2019 33851 / 35282 0 00MN 00'
33852   -   les maitres du temps Edouard L. 28-09-2019 33852 / 35282 0 00MN 00'
33853   -   The heroes Naima A. 07-09-2019 33853 / 35282 0 00MN 00'
33854   -   L Ecole du Loup Clémentine W. 08-09-2019 33854 / 35282 0 00MN 00'
33855   -   Pookie Claudia B. 06-09-2019 33855 / 35282 0 00MN 00'
33856   -   Abracadabra Natacha E. 06-09-2019 33856 / 35282 0 00MN 00'
33857   -   Team momo Diane T. 27-10-2019 33857 / 35282 0 00MN 00'
33858   -   la team d aurel Hiroko P. 22-09-2019 33858 / 35282 0 00MN 00'
33859   -   skunk team Loïc J. 07-09-2019 33859 / 35282 0 00MN 00'
33860   -   BG Fabienne B. 22-09-2019 33860 / 35282 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum