SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
33401   -   Tree Sandrine H. 16-12-2018 33401 / 35278 0 00MN 00'
33402   -   raven Olivier G. 16-12-2018 33402 / 35278 0 00MN 00'
33403   -   Equipe B Veronique P. 16-12-2018 33403 / 35278 0 00MN 00'
33404   -   team S5 Horia M. 16-12-2018 33404 / 35278 0 00MN 00'
33405   -   les CRS Stéphane L. 16-12-2018 33405 / 35278 0 00MN 00'
33406   -   Team Booba Juliette B. 26-12-2018 33406 / 35278 0 00MN 00'
33407   -   les winners Lise P. 18-12-2018 33407 / 35278 0 00MN 00'
33408   -   les 4 fantastiques Quentin G. 18-12-2018 33408 / 35278 0 00MN 00'
33409   -   Winner2 (au carré) Quentin G. 18-12-2018 33409 / 35278 0 00MN 00'
33410   -   Les chamalows Beatrice B. 19-01-2019 33410 / 35278 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum