SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
33291   -   Les espions Carine L. 21-09-2019 33291 / 35281 52 02MN 56'
33292   -   Les bras cassés Virginie P. 27-10-2019 33292 / 35281 52 02MN 56'
33293   -   les crustaces Pascaline L. 26-01-2020 33293 / 35281 52 03MN 15'
33294   -   les courageuses Adel R. 29-01-2020 33294 / 35281 52 03MN 15'
33295   -   Ontafumer Rafael S. 11-12-2021 33295 / 35281 52 03MN 15'
33296   -   les chiens chauves Huu The Phuc P. 06-04-2022 33296 / 35281 52 03MN 15'
33297   -   les avengers Marine L. 21-05-2022 33297 / 35281 52 03MN 15'
33298   -   malsouf Hamza B. 01-10-2022 33298 / 35281 52 03MN 15'
33299   -   les trapistes Zoé C. 11-12-2022 33299 / 35281 52 03MN 15'
33300   -   sushi ketchup et crevettes Ghania C. 21-04-2023 33300 / 35281 52 03MN 15'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum