SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
32781   -   Captains Maxime A. 22-04-2019 32781 / 34306 0 00MN 00'
32782   -   les rebels Laetitia A. 23-04-2019 32782 / 34306 0 00MN 00'
32783   -   KB Sothirak P. 30-04-2019 32783 / 34306 0 00MN 00'
32784   -   spookyteam Samir Z. 17-05-2019 32784 / 34306 0 00MN 00'
32785   -   Team Family Mariane J. 26-04-2019 32785 / 34306 0 00MN 00'
32786   -   madm Malik Y. 25-04-2019 32786 / 34306 0 00MN 00'
32787   -   Gardien du temps Maele N. 18-05-2019 32787 / 34306 0 00MN 00'
32788   -   Les 5 Wonders Emilie A. 26-04-2019 32788 / 34306 0 00MN 00'
32789   -   Team de LA marie Maxime R. 27-04-2019 32789 / 34306 0 00MN 00'
32790   -   Les Egares Aurélia B. 27-04-2019 32790 / 34306 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum