SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
32771   -   Rome Franck A. 16-04-2019 32771 / 34306 0 00MN 00'
32772   -   Paris Franck A. 16-04-2019 32772 / 34306 0 00MN 00'
32773   -   Barbie Girl Marine P. 22-04-2019 32773 / 34306 0 00MN 00'
32774   -   Les Guerriers du Temps Jessica P. 30-04-2019 32774 / 34306 0 00MN 00'
32775   -   Les doubles griffes Emmanuelle U. 08-05-2019 32775 / 34306 0 00MN 00'
32776   -   Les reptiles Mathieu G. 18-04-2019 32776 / 34306 0 00MN 00'
32777   -   Team McDo De La Cruz T. 11-05-2019 32777 / 34306 0 00MN 00'
32778   -   Les Groots Chloé G. 20-04-2019 32778 / 34306 0 00MN 00'
32779   -   Les trentenaires Jabes S. 20-04-2019 32779 / 34306 0 00MN 00'
32780   -   Les BG Daniel V. 20-04-2019 32780 / 34306 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum