SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
32181   -   picon duster Lea S. 28-04-2019 32181 / 35135 80 02MN 06'
32182   -   air force 1 Thomas B. 14-06-2019 32182 / 35135 80 02MN 06'
32183   -   les colibris Stephanie L. 27-07-2019 32183 / 35135 80 02MN 06'
32184   -   Rockstar François C. 14-08-2019 32184 / 35135 80 02MN 06'
32185   -   La bande a tiber Michael Y. 05-10-2019 32185 / 35135 80 02MN 06'
32186   -   jean pierre de la coureneuve Messaoud L. 30-12-2019 32186 / 35135 80 02MN 06'
32187   -   les galaxeurs Maeva C. 27-12-2019 32187 / 35135 80 02MN 06'
32188   -   Les Farimes Audrey F. 22-08-2020 32188 / 35135 80 02MN 19'
32189   -   les 2 invincibles Sophie C. 01-12-2021 32189 / 35135 80 02MN 19'
32190   -   couscous tajin Celine P. 28-12-2021 32190 / 35135 80 02MN 19'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum