SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
31411   -   Les funky Raky T. 06-03-2019 31411 / 34921 90 01MN 48'
31412   -   sans forcer Camille P. 06-03-2019 31412 / 34921 90 01MN 48'
31413   -   Les Ninjas Pascal R. 05-04-2019 31413 / 34921 90 01MN 48'
31414   -   Nath Nath A. 13-04-2019 31414 / 34921 90 01MN 48'
31415   -   moutons Carlos F. 14-04-2019 31415 / 34921 90 01MN 48'
31416   -   Les girlz Laure B. 04-05-2019 31416 / 34921 90 01MN 48'
31417   -   Tortues Ninja Loic M. 05-05-2019 31417 / 34921 90 01MN 48'
31418   -   ti citron Cynthia E. 11-05-2019 31418 / 34921 90 01MN 48'
31419   -   les voyageurs du temps Benjamin M. 19-05-2019 31419 / 34921 90 01MN 48'
31420   -   trippers Ziad K. 17-11-2019 31420 / 34921 90 01MN 48'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum