SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
31061   -   les mikados Maelle P. 17-11-2019 31061 / 34921 96 01MN 36'
31062   -   brebis fortnite Aurelie A. 11-12-2019 31062 / 34921 96 01MN 36'
31063   -   les relous Pauline A. 16-12-2018 31063 / 34921 96 01MN 37'
31064   -   Les Queen sans s Yael A. 03-01-2019 31064 / 34921 96 01MN 37'
31065   -   Les licornes Elodie B. 10-03-2019 31065 / 34921 96 01MN 37'
31066   -   moutons Anthony R. 23-02-2019 31066 / 34921 96 01MN 37'
31067   -   Oufquir Fatiha O. 24-03-2019 31067 / 34921 96 01MN 37'
31068   -   templemore tripper 2 Justin T. 14-04-2019 31068 / 34921 96 01MN 37'
31069   -   Les Petits Suisses Mathieu G. 18-04-2019 31069 / 34921 96 01MN 37'
31070   -   teranga Sadio D. 30-11-2019 31070 / 34921 96 01MN 37'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum