SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
30911   -   Les licornes Ségolène C. 22-09-2019 30911 / 34921 98 01MN 32'
30912   -   les veroniquettes Diane D. 25-09-2019 30912 / 34921 98 01MN 32'
30913   -   Charlie s Angel Caroline V. 28-09-2019 30913 / 34921 98 01MN 32'
30914   -   k squad Yann T. 05-10-2019 30914 / 34921 98 01MN 32'
30915   -   Les Coterep s Élisabeth A. 09-10-2019 30915 / 34921 98 01MN 32'
30916   -   Les Coterep s Élisabeth A. 09-10-2019 30915 / 34921 98 01MN 32'
30917   -   Les Coterep s Élisabeth A. 09-10-2019 30915 / 34921 98 01MN 32'
30918   -   enblessent Ericka J. 01-11-2019 30918 / 34921 98 01MN 32'
30919   -   les tt 665g Lise B. 17-11-2019 30919 / 34921 98 01MN 32'
30920   -   Boudin power Arnaud C. 23-11-2019 30920 / 34921 98 01MN 32'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum