SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
30661   -   Les licenciers Maeva D. 19-01-2019 30661 / 34921 101 01MN 28'
30662   -   Eternal Sophie A. 10-02-2019 30662 / 34921 101 01MN 28'
30663   -   Les munsters of time Nicolas D. 02-03-2019 30663 / 34921 101 01MN 28'
30664   -   Les Cox Sandrine P. 02-03-2019 30664 / 34921 101 01MN 28'
30665   -   kebab Laura S. 19-05-2019 30665 / 34921 101 01MN 28'
30666   -   Les spice Girls Malvina F. 23-03-2019 30666 / 34921 101 01MN 28'
30667   -   Totoro Julia A. 07-04-2019 30667 / 34921 101 01MN 28'
30668   -   wolf Quentin F. 28-04-2019 30668 / 34921 101 01MN 28'
30669   -   Les wineuses Aurélia T. 18-05-2019 30669 / 34921 101 01MN 28'
30670   -   Lampadere Marc V. 15-06-2019 30670 / 34921 101 01MN 28'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum