SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
30371   -   COUP DU MARTEAU Romane C. 22-03-2024 30371 / 34905 105 01MN 30'
30372   -   time bride Djemila A. 04-05-2024 30372 / 34905 105 01MN 30'
30373   -   YAMETE KUDASAI Paul M. 18-05-2024 30373 / 34905 105 01MN 30'
30374   -   les voyageurs Carolanne C. 15-06-2024 30374 / 34905 105 01MN 30'
30375   -   les fennecs Mohammed G. 09-08-2024 30375 / 34905 105 01MN 30'
30376   -   mag Fausse Resa F. 18-09-2024 30376 / 34905 105 01MN 30'
30377   -   MT Flavien H. 15-04-2019 30377 / 34905 104 01MN 22'
30378   -   Equipe Sarah SEDDIKI - 14 Sarah S. 15-12-2018 30378 / 34905 104 01MN 22'
30379   -   Raynaloup Joanna B. 05-01-2019 30379 / 34905 104 01MN 22'
30380   -   real de madrid Stéphane L. 16-02-2019 30380 / 34905 104 01MN 22'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum