SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
30081   -   nom d equipe Fausse Resa F. 22-06-2024 30081 / 34905 108 01MN 24'
30082   -   Al Rayyan Pierre P. 16-07-2024 30082 / 34905 108 01MN 24'
30083   -   les times killers Adrian B. 12-10-2024 30083 / 34905 108 01MN 24'
30084   -   H E K O Xxx X. 27-12-2018 30084 / 34905 107 01MN 16'
30085   -   Les grangers Laure N. 19-01-2019 30085 / 34905 107 01MN 16'
30086   -   Wonders Lise M. 09-02-2019 30086 / 34905 107 01MN 16'
30087   -   Les gourdes Remi M. 15-02-2019 30087 / 34905 107 01MN 16'
30088   -   Les super boys Florence G. 14-04-2019 30088 / 34905 107 01MN 16'
30089   -   Les number one Rodolphe B. 22-06-2019 30089 / 34905 107 01MN 16'
30090   -   les trippers win Marc M. 12-06-2019 30090 / 34905 107 01MN 16'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum