SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29941   -   les glacons Delphine G. 03-10-2021 29941 / 34905 109 01MN 22'
29942   -   la chanty team Delphine B. 06-11-2021 29942 / 34905 109 01MN 22'
29943   -   Les poulettes Lysiane Z. 08-01-2022 29943 / 34905 109 01MN 22'
29944   -   uruz Beatrice P. 22-01-2022 29944 / 34905 109 01MN 22'
29945   -   les rats Fadila H. 20-02-2022 29945 / 34905 109 01MN 22'
29946   -   codac David C. 23-02-2022 29946 / 34905 109 01MN 22'
29947   -   les dakota Nadege H. 28-02-2022 29947 / 34905 109 01MN 22'
29948   -   freddy Stephane C. 23-04-2022 29948 / 34905 109 01MN 22'
29949   -   sixters Anne M. 15-05-2022 29949 / 34905 109 01MN 22'
29950   -   endives cuites Camille M. 28-05-2022 29950 / 34905 109 01MN 22'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum