SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29911   -   Les LG Laura L. 07-02-2020 29911 / 34913 109 01MN 21'
29912   -   les hamburgers Karine D. 03-10-2021 29912 / 34913 109 01MN 21'
29913   -   lamkw Camille S. 27-10-2021 29913 / 34913 109 01MN 21'
29914   -   manu s angel s Christelle N. 23-11-2021 29914 / 34913 109 01MN 21'
29915   -   Les seigneurs du temps Bernadette D. 12-12-2021 29915 / 34913 109 01MN 21'
29916   -   Shiozaki Guillaume M. 30-01-2022 29916 / 34913 109 01MN 21'
29917   -   Les 3 L Cécile P. 16-04-2022 29917 / 34913 109 01MN 21'
29918   -   akeleur Benoit M. 18-05-2022 29918 / 34913 109 01MN 21'
29919   -   les sabaa Sabrina S. 29-05-2022 29919 / 34913 109 01MN 21'
29920   -   les utchiwa Jérome C. 19-06-2022 29920 / 34913 109 01MN 21'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum