SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29901   -   baracuda Magali M. 20-12-2018 29901 / 34920 109 01MN 13'
29902   -   Les extincteurs Cathy P. 22-12-2018 29902 / 34920 109 01MN 13'
29903   -   Les Predateurs Laure T. 05-03-2019 29903 / 34920 109 01MN 13'
29904   -   Les gangsters Djeinaba D. 06-03-2019 29904 / 34920 109 01MN 13'
29905   -   Les totalies spices Capucine P. 13-04-2019 29905 / 34920 109 01MN 13'
29906   -   Planteurs Julien G. 17-03-2019 29906 / 34920 109 01MN 13'
29907   -   Messi Ronaldo Celine T. 08-05-2019 29907 / 34920 109 01MN 13'
29908   -   Les Aventuriers Guimoves Anne Laure C. 08-06-2019 29908 / 34920 109 01MN 13'
29909   -   wakanda Cynthia D. 09-08-2019 29909 / 34920 109 01MN 13'
29910   -   woll woll Stephanie B. 29-09-2019 29910 / 34920 109 01MN 13'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum