SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29751   -   Les Endives au Jambon Chiara S. 28-06-2019 29751 / 34892 110 01MN 11'
29752   -   les strarbucks Karim C. 29-09-2019 29752 / 34892 110 01MN 11'
29753   -   les quilleurs Charlyne K. 26-10-2019 29753 / 34892 110 01MN 11'
29754   -   les boss Marie-pierre F. 30-12-2019 29754 / 34892 110 01MN 11'
29755   -   les kings Mathys M. 11-11-2019 29755 / 34892 110 01MN 11'
29756   -   Les enfants perdus Matthieu H. 23-11-2019 29756 / 34892 110 01MN 11'
29757   -   les vomitos Melanie D. 01-12-2019 29757 / 34892 110 01MN 11'
29758   -   Escape Blog Cortex B. 12-12-2018 29758 / 34892 110 01MN 12'
29759   -   Les challengers Angélique B. 18-12-2018 29759 / 34892 110 01MN 12'
29760   -   parigots Cécile H. 20-12-2018 29760 / 34892 110 01MN 12'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum