SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2951   -   Tiplouf Marion G. 29-08-2019 2951 / 35599 142 00MN 14'
2952   -   les Dindons Farcies Florence B. 01-09-2019 2952 / 35599 142 00MN 14'
2953   -   Les Groot Emmanuel L. 07-09-2019 2953 / 35599 142 00MN 14'
2954   -   la pat patrouille Sylvestre M. 10-10-2019 2954 / 35599 142 00MN 14'
2955   -   Les paq paq Faustine C. 07-09-2019 2955 / 35599 142 00MN 14'
2956   -   killer bee Catherine M. 13-09-2019 2956 / 35599 142 00MN 14'
2957   -   les giants Alix M. 27-10-2019 2957 / 35599 142 00MN 14'
2958   -   KB crew Pauline C. 06-09-2019 2958 / 35599 142 00MN 14'
2959   -   Les Badgos Charles T. 06-10-2019 2959 / 35599 142 00MN 14'
2960   -   bobreaufs Marjorie L. 08-09-2019 2960 / 35599 142 00MN 14'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum