SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29471   -   bittan Marco B. 16-07-2019 29471 / 34891 112 01MN 07'
29472   -   Les minis justiciers Leila M. 21-08-2019 29472 / 34891 112 01MN 07'
29473   -   Les Bad BOys Alice L. 06-10-2019 29473 / 34891 112 01MN 07'
29474   -   Frexit Fibleuil T. 04-10-2019 29474 / 34891 112 01MN 07'
29475   -   Jabba Florent N. 03-10-2019 29475 / 34891 112 01MN 07'
29476   -   Les robots Chloé F. 05-10-2019 29476 / 34891 112 01MN 07'
29477   -   les retardataires Hirles C. 23-11-2019 29477 / 34891 112 01MN 07'
29478   -   ohana Guillaume C. 01-11-2019 29478 / 34891 112 01MN 07'
29479   -   les voyageurs Marie-pierre F. 30-12-2019 29479 / 34891 112 01MN 07'
29480   -   les zinzingénieurs Aurore T. 01-11-2019 29480 / 34891 112 01MN 07'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum