SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
29321   -   THE BEST TRIPPER Maria S. 08-03-2019 29321 / 34891 113 01MN 05'
29322   -   Les Boosters Pascal R. 05-04-2019 29322 / 34891 113 01MN 05'
29323   -   Orient express Fausse Resa . 07-04-2019 29323 / 34891 113 01MN 05'
29324   -   yopcity Mickaël V. 21-04-2019 29324 / 34891 113 01MN 05'
29325   -   jean sais plus Houssam O. 27-04-2019 29325 / 34891 113 01MN 05'
29326   -   les pentathletes Myriam M. 09-06-2019 29326 / 34891 113 01MN 05'
29327   -   Les Sudistes Virginie L. 10-06-2019 29327 / 34891 113 01MN 05'
29328   -   Badass Guylaine M. 12-07-2019 29328 / 34891 113 01MN 05'
29329   -   jfma Julie B. 14-07-2019 29329 / 34891 113 01MN 05'
29330   -   team trippee Laura S. 29-11-2019 29330 / 34891 113 01MN 05'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum