SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
28911   -   les feignants Benjamin A. 19-05-2019 28911 / 34891 116 01MN 00'
28912   -   Les States Alex S. 11-05-2019 28912 / 34891 116 01MN 00'
28913   -   le club mika Olivier A. 16-05-2019 28913 / 34891 116 01MN 00'
28914   -   Les papas poules Sarah V. 13-08-2019 28914 / 34891 116 01MN 00'
28915   -   Les bledards Ambrine B. 21-10-2019 28915 / 34891 116 01MN 00'
28916   -   les girls Stephanie L. 24-11-2019 28916 / 34891 116 01MN 00'
28917   -   Koala Irène G. 11-01-2020 28917 / 34891 116 01MN 00'
28918   -   Force 4 Patrice P. 28-12-2019 28918 / 34891 116 01MN 00'
28919   -   SAONA Aurelie P. 29-12-2019 28919 / 34891 116 01MN 00'
28920   -   Les Winners Magalie D. 02-01-2020 28920 / 34891 116 01MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum