SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2861   -   Team Hyrule Annie G. 29-06-2019 2861 / 35599 142 00MN 14'
2862   -   les arogants Malik M. 22-05-2019 2862 / 35599 142 00MN 14'
2863   -   team café Mélyne L. 28-05-2019 2863 / 35599 142 00MN 14'
2864   -   TSM Thi-hang D. 25-05-2019 2864 / 35599 142 00MN 14'
2865   -   mistigry Corinne C. 23-05-2019 2865 / 35599 142 00MN 14'
2866   -   mistigry Corinne C. 23-05-2019 2865 / 35599 142 00MN 14'
2867   -   les pingouins du désert Florian N. 07-06-2019 2867 / 35599 142 00MN 14'
2868   -   Vas y Bon Ap Romain G. 16-06-2019 2868 / 35599 142 00MN 14'
2869   -   OVSien Aurélie P. 31-05-2019 2869 / 35599 142 00MN 14'
2870   -   la 6 Sabrina D. 07-06-2019 2870 / 35599 142 00MN 14'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum