SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
28621   -   les time trippeuses Emmi B. 05-09-2020 28621 / 34891 118 01MN 03'
28622   -   Pissetout Virgile C. 13-09-2020 28622 / 34891 118 01MN 03'
28623   -   les élus Olivia M. 23-06-2021 28623 / 34891 118 01MN 03'
28624   -   Les legendes de demain Thomas T. 18-09-2021 28624 / 34891 118 01MN 03'
28625   -   les pioupious Laurent B. 11-11-2021 28625 / 34891 118 01MN 03'
28626   -   Les poulets grilles Julien G. 01-11-2021 28626 / 34891 118 01MN 03'
28627   -   les titans Alexi U. 16-02-2022 28627 / 34891 118 01MN 03'
28628   -   nini Nelly D. 15-01-2022 28628 / 34891 118 01MN 03'
28629   -   chobata Ouiza O. 25-02-2022 28629 / 34891 118 01MN 03'
28630   -   les chouffeurs Pauline A. 20-02-2022 28630 / 34891 118 01MN 03'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum