SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2841   -   Equipe 2 Mehdi A. 22-02-2019 2841 / 35599 142 00MN 14'
2842   -   Mana mana Anthony P. 06-04-2019 2842 / 35599 142 00MN 14'
2843   -   legumes for life Ophélie P. 28-02-2019 2843 / 35599 142 00MN 14'
2844   -   inconnu Nicolas T. 08-03-2019 2844 / 35599 142 00MN 14'
2845   -   Cortex Elodie B. 11-03-2019 2845 / 35599 142 00MN 14'
2846   -   Map map 2 Karine B. 10-03-2019 2846 / 35599 142 00MN 14'
2847   -   IDF nord Anne-sophie H. 23-05-2019 2847 / 35599 142 00MN 14'
2848   -   grand sud Anne-sophie H. 23-05-2019 2848 / 35599 142 00MN 14'
2849   -   Tender Bitches Sonya G. 22-03-2019 2849 / 35599 142 00MN 14'
2850   -   Sabousabeze Thierry G. 23-03-2019 2850 / 35599 142 00MN 14'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum