SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
28311   -   Les concombres Mathilde A. 05-03-2023 28311 / 34891 120 00MN 59'
28312   -   Los bieros Noémie L. 18-03-2023 28312 / 34891 120 00MN 59'
28313   -   les winners Soraya L. 26-03-2023 28313 / 34891 120 00MN 59'
28314   -   Miel pops Rene P. 26-03-2023 28314 / 34891 120 00MN 59'
28315   -   les schtroumpfs Sebastien C. 28-04-2023 28315 / 34891 120 00MN 59'
28316   -   D TRIPPER Sophie A. 30-04-2023 28316 / 34891 120 00MN 59'
28317   -   Les temoins Lorraine B. 27-05-2023 28317 / 34891 120 00MN 59'
28318   -   COMG Gaëlle G. 09-06-2023 28318 / 34891 120 00MN 59'
28319   -   Les bebou Angélique T. 23-06-2023 28319 / 34891 120 00MN 59'
28320   -   LEQUIPE 7 Salma D. 24-09-2023 28320 / 34891 120 00MN 59'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum