SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2821   -   Lui family Cecile L. 29-12-2019 2821 / 35599 142 00MN 13'
2822   -   zhl Sylvie H. 30-12-2019 2822 / 35599 142 00MN 13'
2823   -   les roux de secours Marc H. 02-01-2020 2823 / 35599 142 00MN 13'
2824   -   Les Winners 2 Marjorie F. 04-01-2020 2824 / 35599 142 00MN 13'
2825   -   les blanche neige Fanny T. 05-01-2020 2825 / 35599 142 00MN 13'
2826   -   Dark side is back Audrey L. 04-01-2020 2826 / 35599 142 00MN 13'
2827   -   la funky family Gana O. 05-01-2020 2827 / 35599 142 00MN 13'
2828   -   la team manotimi Miguel F. 12-01-2020 2828 / 35599 142 00MN 13'
2829   -   Les dugong inter temporel Eric T. 18-01-2020 2829 / 35599 142 00MN 13'
2830   -   game diana Diana G. 12-01-2020 2830 / 35599 142 00MN 13'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum