SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
28221   -   WINNERS Philippe A. 08-03-2019 28221 / 34882 120 00MN 54'
28222   -   les requins Sabine D. 29-01-2019 28222 / 34882 120 00MN 54'
28223   -   Mokaz Bilel M. 01-02-2019 28223 / 34882 120 00MN 54'
28224   -   Les bladers Fausse Resa . 02-02-2019 28224 / 34882 120 00MN 54'
28225   -   K Squad Yann T. 23-02-2019 28225 / 34882 120 00MN 54'
28226   -   Travelots Corinne C. 16-04-2019 28226 / 34882 120 00MN 54'
28227   -   Les BG du 14 Stéphanie G. 23-03-2019 28227 / 34882 120 00MN 54'
28228   -   Les Kouilles Alexis M. 30-03-2019 28228 / 34882 120 00MN 54'
28229   -   Team Biafine Nadia S. 12-04-2019 28229 / 34882 120 00MN 54'
28230   -   woix tripperz Nabile B. 23-04-2019 28230 / 34882 120 00MN 54'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum