SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
27851   -   les chihuahua Laetitia M. 22-11-2019 27851 / 34921 122 00MN 50'
27852   -   on s appelle groot Fausse R. 16-12-2019 27852 / 34921 122 00MN 50'
27853   -   Les 5 espionnes Edency T. 03-01-2020 27853 / 34921 122 00MN 50'
27854   -   les males argente Anne G. 31-12-2019 27854 / 34921 122 00MN 50'
27855   -   Les dragons Samy C. 11-01-2020 27855 / 34921 122 00MN 50'
27856   -   pls Sandra F. 11-01-2020 27856 / 34921 122 00MN 50'
27857   -   Les zinzins com Farah M. 23-02-2020 27857 / 34921 122 00MN 55'
27858   -   Tripper Team Malika A. 02-02-2020 27858 / 34921 122 00MN 55'
27859   -   Los Amayos Enrique C. 15-02-2020 27859 / 34921 122 00MN 55'
27860   -   Massilia Susan D. 29-02-2020 27860 / 34921 122 00MN 55'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum