SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
27831   -   Salade tomate oignon Thomas P. 11-01-2019 27831 / 34921 122 00MN 50'
27832   -   Sanchez Eric S. 09-02-2019 27832 / 34921 122 00MN 50'
27833   -   les powers rangers Julien B. 01-03-2019 27833 / 34921 122 00MN 50'
27834   -   Alanya City Gang Yasmine D. 24-03-2019 27834 / 34921 122 00MN 50'
27835   -   Les ragondins des ténèbre Julien L. 13-04-2019 27835 / 34921 122 00MN 50'
27836   -   Vienna Vanessa T. 13-04-2019 27836 / 34921 122 00MN 50'
27837   -   Barbapapou Valérie B. 07-04-2019 27837 / 34921 122 00MN 50'
27838   -   Disco Gwenaelle O. 08-04-2019 27838 / 34921 122 00MN 50'
27839   -   Retardataires Saadallah S. 01-05-2019 27839 / 34921 122 00MN 50'
27840   -   Les Gras Double Jean-christophe Z. 25-05-2019 27840 / 34921 122 00MN 50'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum