SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
27811   -   Les Kirby Alpinistes émilie D. 27-04-2019 27811 / 34921 122 00MN 49'
27812   -   Samourai Serge B. 29-04-2019 27812 / 34921 122 00MN 49'
27813   -   Les Wallace Adeline F. 18-05-2019 27813 / 34921 122 00MN 49'
27814   -   Ruby Beatrice T. 22-06-2019 27814 / 34921 122 00MN 49'
27815   -   fc ml Alexandra D. 18-07-2019 27815 / 34921 122 00MN 49'
27816   -   tokyo Valérie E. 24-07-2019 27816 / 34921 122 00MN 49'
27817   -   La Peteuse Team Romain D. 14-08-2019 27817 / 34921 122 00MN 49'
27818   -   Jacky et les girls Alice L. 06-10-2019 27818 / 34921 122 00MN 49'
27819   -   canailles David S. 25-09-2019 27819 / 34921 122 00MN 49'
27820   -   Les Tortues Ninja Karen G. 19-10-2019 27820 / 34921 122 00MN 49'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum