SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
2741   -   skilled Simon V. 15-08-2019 2741 / 35599 142 00MN 13'
2742   -   les évadés Marie M. 17-08-2019 2742 / 35599 142 00MN 13'
2743   -   Les avengers Léa A. 18-08-2019 2743 / 35599 142 00MN 13'
2744   -   la team travelers Delphine C. 19-08-2019 2744 / 35599 142 00MN 13'
2745   -   Les imposteurs Anais C. 21-08-2019 2745 / 35599 142 00MN 13'
2746   -   Les 5 mousquettes Anaïs D. 24-08-2019 2746 / 35599 142 00MN 13'
2747   -   les passe temps Céline D. 01-10-2019 2747 / 35599 142 00MN 13'
2748   -   Les Fantastiques Philippe F. 21-09-2019 2748 / 35599 142 00MN 13'
2749   -   Nestor en string Amélie M. 07-09-2019 2749 / 35599 142 00MN 13'
2750   -   team Versailles Pauline L. 06-09-2019 2750 / 35599 142 00MN 13'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum