SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
27401   -   Kassos Francois B. 10-02-2019 27401 / 34966 124 00MN 46'
27402   -   Les Powers Rangers Astrid M. 17-02-2019 27402 / 34966 124 00MN 46'
27403   -   Pose En T Arnaud B. 17-03-2019 27403 / 34966 124 00MN 46'
27404   -   les forniteteurs Caroline S. 31-03-2019 27404 / 34966 124 00MN 46'
27405   -   Les Bouffons Elodie M. 24-03-2019 27405 / 34966 124 00MN 46'
27406   -   Les Dreads Caroline S. 18-04-2019 27406 / 34966 124 00MN 46'
27407   -   les trois quart Karine L. 20-04-2019 27407 / 34966 124 00MN 46'
27408   -   Titi Maele N. 18-05-2019 27408 / 34966 124 00MN 46'
27409   -   Les Barbies Pauline V. 26-04-2019 27409 / 34966 124 00MN 46'
27410   -   avengers Marie A. 28-04-2019 27410 / 34966 124 00MN 46'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum