SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26901   -   Les légendes Olivier S. 03-02-2019 26901 / 35031 126 00MN 43'
26902   -   mika Nicolas T. 08-03-2019 26902 / 35031 126 00MN 43'
26903   -   Les Castaings Marion J. 13-03-2019 26903 / 35031 126 00MN 43'
26904   -   LES SUPERS STRIPERS Stéphane L. 16-03-2019 26904 / 35031 126 00MN 43'
26905   -   TALHA Delphine B. 20-03-2019 26905 / 35031 126 00MN 43'
26906   -   les 4 fantastiques Fausse Resa . 21-03-2019 26906 / 35031 126 00MN 43'
26907   -   PanPan Valentin M. 30-03-2019 26907 / 35031 126 00MN 43'
26908   -   Dream Team Lucie M. 24-03-2019 26908 / 35031 126 00MN 43'
26909   -   Line Hugo D. 26-04-2019 26909 / 35031 126 00MN 43'
26910   -   Boutef Trente Lina B. 13-04-2019 26910 / 35031 126 00MN 43'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum