SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26861   -   Les Bouffons Francine L. 30-03-2019 26861 / 35031 126 00MN 42'
26862   -   Kikinouche Manon G. 11-05-2019 26862 / 35031 126 00MN 42'
26863   -   Sardine Clement L. 21-04-2019 26863 / 35031 126 00MN 42'
26864   -   Rhum Cyrille R. 27-04-2019 26864 / 35031 126 00MN 42'
26865   -   Frite Cheddar Antoine F. 27-04-2019 26865 / 35031 126 00MN 42'
26866   -   Les 4 Blondes Jocelyne G. 25-05-2019 26866 / 35031 126 00MN 42'
26867   -   Clostros qui se depassent Delphine P. 20-06-2019 26867 / 35031 126 00MN 42'
26868   -   Les jaaj sauvages Mahyar M. 22-06-2019 26868 / 35031 126 00MN 42'
26869   -   DeadPool Nathalie G. 23-06-2019 26869 / 35031 126 00MN 42'
26870   -   Les Shadoks Elise M. 11-07-2019 26870 / 35031 126 00MN 42'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum