SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
10901   -   Les bourrins Natalie M. 21-01-2023 10901 / 35639 140 00MN 19'
10902   -   Les deja vuew Natalie M. 21-01-2023 10902 / 35639 140 00MN 19'
10903   -   les parisiens Linda M. 25-01-2023 10903 / 35639 140 00MN 19'
10904   -   nathelaju Elodie T. 26-01-2023 10904 / 35639 140 00MN 19'
10905   -   les namours Emilie B. 26-01-2023 10905 / 35639 140 00MN 19'
10906   -   Les voyageurs Quentin P. 28-01-2023 10906 / 35639 140 00MN 19'
10907   -   papeete Thomas M. 04-02-2023 10907 / 35639 140 00MN 19'
10908   -   Les aventuriers du temps Fanny B. 28-01-2023 10908 / 35639 140 00MN 19'
10909   -   jhog Jeremy G. 28-01-2023 10909 / 35639 140 00MN 19'
10910   -   maje sud Idriss C. 02-03-2023 10910 / 35639 140 00MN 19'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum